ANGELO SCHIAVIO
Angelo Schiavio (Bologna 15 ottobre 1905 - Bologna 17 aprile 1990) fu un centravanti che legò la sua carriera solo alla maglie del Bologna e della nazionale.
Presenze e reti nelle squadre di società
Stagione | Squadra | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1922-23 | Bologna | 1D | 6 | 6 |
1923-24 | 1D | 24 | 15 | |
1924-25 | 1D | 27 | 16 | |
1925-26 | 1D | 20 | 28 | |
1926-27 | DN | 25 | 17 | |
1927-28 | DN | 30 | 26 | |
1928-29 | DN | 26 | 30 | |
1929-30 | A | 15 | 7 | |
1930-31 | A | 21 | 16 | |
1931-32 | A | 30 | 25 | |
1932-33 | A | 33 | 28 | |
1933-34 | A | 19 | 9 | |
1934-35 | A | 27 | 12 | |
1935-36 | A | 26 | 10 | |
1936-37 | A | 2 | 2 | |
1937-38 | A | 6 | 0 | |
Totale Campionato | 337 | 247 | ||
Totale Serie A | 179 | 109 |
VITTORIE: 4 scudetti (1924 - 25, 1928 - 29, 1935 - 36, 1936 - 37), 2 Coppe Mitropa (1932, 1934).
VITTORIE INDIVIDUALI: capocannoniere Serie A 1931 - 1932 (25 reti).
IN NAZIONALE: ha totalizzato complessivamente 25 presenze tra il 1925 e il 1934, mettendo a segno 15 reti e vincendo un bronzo olimpico ad Amsterdam nel 1928 e la Coppa del Mondo nel 1934.
GIUSEPPE MEAZZA
Giuseppe Meazza (Milano 23 agosto 1910 – Rapallo 21 agosto 1979), detto Balilla, fu un attaccante, considerato il più forte calciatore italiano di tutti i tempi, vinse con l'Italia 2 volte la Coppa del Mondo. Terminata la carriera di calciatore intraprese quella di allenatore: fu allenatore per pochi mesi anche della nazionale italiana negli anni '50. A lui è intitolato lo stadio di Milano situato nel quartiere San Siro.
Presenze e reti nelle squadre di società
Stagione | Squadra | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1927-28 | Inter | DN | 33 | 12 |
1928-29 | Ambrosiana-Inter | DN | 29 | 33 |
1929-30 | A | 33 | 31 | |
1930-31 | A | 34 | 24 | |
1931-32 | A | 28 | 21 | |
1932-33 | A | 32 | 20 | |
1933-34 | A | 32 | 21 | |
1934-35 | A | 30 | 18 | |
1935-36 | A | 29 | 25 | |
1936-37 | A | 26 | 11 | |
1937-38 | A | 26 | 20 | |
1938-39 | A | 16 | 4 | |
1939-40 | A | 0 | 0 | |
1940-41 | Milan | A | 14 | 6 |
1941-42 | A | 23 | 3 | |
1942-43 | Juventus | A | 27 | 10 |
1944 | Varese | 20 | 7 | |
1945-46 | Atalanta | 14 | 2 | |
1946-47 | Inter | A | 17 | 2 |
Totale Campionato | 443+20 | 263+7 | ||
Totale Serie A | 367 | 216 |
VITTORIE: 2 scudetti (1929 - 30, 1937 - 38), 1 Coppa Italia (1938 - 39).
VITTORIE INDIVIDUALI: 3 volte capocannoniere Serie A: 1929-30 31 reti, 1935-36 25 reti, 1937-38 20 reti; 3 volte capocannoniere della Coppa Europa Centrale: 1930 7 reti1933 5 reti, 1936 10 reti.
IN NAZIONALE: ha totalizzato 53 presenze tra il 1930 e il 1939 segnando 33 reti, vincendo 2 volte la Coppa del Mondo (1934 e 1938) e 2 volte la Coppa Internazionale (1930 e 1935).
GIOVANNI FERRARI
Giovanni Ferrari (Alessandria 6 dicembre 1907 – Milano 2 dicembre 1982) è stato un calciatore italiano di ruolo mezzala metodista e un allenatore di calcio. E' stato 2 volte campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1934 e nel 1938. È ricordato come uno dei giocatori più forti di sempre, è il calciatore italiano più titolato della storia, avendo vinto otto scudetti e due Coppe del Mondo. È inoltre uno dei cinque calciatori italiani (insieme a Sergio Gori, Pietro Fanna, Attilio Lombardo e Aldo Serena) ad aver vinto tre scudetti con tre società differenti.
Presenze e reti nelle squadre di società
Stagione | Squadre | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1923-24 | Alessandria | PD | 3 | 0 |
1924-25 | PD | 14 | 2 | |
1925-26 | Internaples | PD | 15 | 16 |
1926-27 | Alessandria | DN | 18 | 10 |
1927-28 | DN | 32 | 21 | |
1928-29 | DN | 29 | 10 | |
1929-30 | A | 26 | 19 | |
1930-31 | Juventus | A | 34 | 16 |
1931-32 | A | 33 | 16 | |
1932-33 | A | 33 | 11 | |
1933-34 | A | 34 | 16 | |
1934-35 | A | 26 | 7 | |
1935-36 | Ambrosiana-Inter | A | 25 | 8 |
1936-37 | A | 30 | 7 | |
1937-38 | A | 30 | 9 | |
1938-39 | A | 15 | 0 | |
1939-40 | A | 8 | 0 | |
1940-41 | Bologna | A | 16 | 2 |
1941-42 | Juventus | A | 6 | 1 |
Totale Campionato | 427 | 171 | ||
Totale Serie A | 316 | 112 |
VITTORIE: 8 scudetti ( Juventus 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935; Ambrosiana Inter 1937-1938, 1939-1940; Bologna: 1940-1941)
IN NAZIONALE:ha totalizzato 44 presenze tra il 1930 e il 1938, ha segnato 14 reti ed ha vinto 2 Campionati del Mondo (1934 e 1938) ed una Coppa Internazionale (1935).
SILVIO PIOLA
Silvio Piola (Robbio 29 settembre 1913 – Gattinara 4 ottobre 1996) è stato un calciatore, che giocava come attaccante, e un allenatore di calcio. È stato il più prolifico centravanti italiano di tutti i tempi, con 364 reti, e il miglior marcatore della Serie A con 274 reti (+ le 16 del campionato dell'alta Italia e del girone finale 1945 - 46). È ancora oggi il miglior realizzatore di tutti i tempi di tre squadre diverse: Pro Vercelli, Lazio e Novara. Fu uno dei commissari tecnici dell'Italia ne l1953 - 1954 insieme ad Angelo Schiavio.
Presenze e reti nelle squadre di società
Stagione | Squadra | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1929-30 | Pro Vercelli | A | 4 | 0 |
1930-31 | A | 32 | 13 | |
1931-32 | A | 31 | 12 | |
1932-33 | A | 32 | 11 | |
1933-34 | A | 28 | 15 | |
1934-35 | Lazio | A | 29 | 21 |
1935-36 | A | 27 | 20 | |
1936-37 | A | 28 | 21 | |
1937-38 | A | 28 | 15 | |
1938-39 | A | 21 | 8 | |
1939-40 | A | 23 | 9 | |
1940-41 | A | 25 | 10 | |
1941-42 | A | 24 | 18 | |
1942-43 | A | 22 | 21 | |
1944 | Torino | * | 23 | 27 |
1945-46 | Juventus | * | 29 | 16 |
1946-47 | A | 28 | 10 | |
1947-48 | Novara | B | 30 | 16 |
1948-49 | A | 36 | 15 | |
1949-50 | A | 17 | 4 | |
1950-51 | A | 37 | 19 | |
1951-52 | A | 31 | 18 | |
1952-53 | A | 25 | 9 | |
1953-54 | A | 9 | 5 | |
Totale Campionato | 566+23 | 290+27 | ||
Totale | 589 | 317 | ||
Totale Serie A | 537 | 290 |
VITTORIE INDIVIDUALI: 2 volte capocannoniere di Serie A (Lazio 1937 - 1938 e 1942 - 43).
IN NAZIONALE: ha collezionato 34 presenze tra il 1935 e il 1952, segnando 30 reti e vincendo la Coppa del Mondo nel 1938.
Nessun commento:
Posta un commento