LE 32 SQUADRE CHE HANNO PARTECIPATO AL MONDIALE DI SUDAFRICA 2010
(statistiche aggiornate dopo il mondiale di Sudafrica 2010)
(statistiche aggiornate dopo il mondiale di Sudafrica 2010)
Partecip. | Miglior risultato | G | V | N | S | Rf | Rs | |
EUROPA | ||||||||
Danimarca | 4 | quarti di finale 1998 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 |
Francia | 13 | un titolo mondiale | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 |
Germania | 17 | 3 titoli mondiali | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 |
Grecia | 2 | 1° turno 1994/2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Inghilterra | 13 | un titolo mondiale | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 |
Italia | 17 | 4 titoli mondiali | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 |
Olanda | 9 | finalista 1974/1978/2010 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 |
Portogallo | 5 | 3a classificata 1966 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 |
Serbia | 1 | 1° turno 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Slovacchia | 1 | ottavi di finale 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Slovenia | 2 | 1° turno 2002/2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Spagna | 13 | un titolo mondiale | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 |
Svizzera | 9 | quarti di finale 1954 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 |
AMERICHE | ||||||||
Honduras | 2 | 1° turno 1982/2010 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Messico | 14 | quarti di finale 1970/1986 | 49 | 12 | 13 | 24 | 51 | 89 |
Stati Uniti | 9 | 3a classificata 1930 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 |
Argentina | 15 | 2 titoli mondiali | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 |
Brasile | 19 | 5 titoli mondiali | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 |
Cile | 8 | 3a classificata 1962 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 |
Paraguay | 8 | quarti di finale 2010 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 |
Uruguay | 11 | 2 titoli mondiali | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 |
AFRICA | ||||||||
Algeria | 3 | 1° turno 1982/1986/2010 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
Camerun | 6 | quarti di finale 1990 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 |
Costa d'Avorio | 2 | 1° turno 2006/2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Ghana | 2 | quarti di finale 2010 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Nigeria | 4 | ottavi di finale 1994/1998 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 |
Sudafrica | 3 | 1° turno 1998/2002/2010 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 |
ASIA | ||||||||
Giappone | 4 | ottavi di finale 2002/2010 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Corea del Sud | 8 | 4a classificata 2002 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 |
Corea del Nord | 2 | quarti di finale 1966 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 |
OCEANIA | ||||||||
Australia | 3 | ottavi di finale 2006 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 |
Nuova Zelanda | 2 | 1° turno 1982/2010 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento